2021年,亚伯体育集团坚决贯彻党中央、国务院决策部署和国资委工作要求,贯彻新发展理念,积极融入构建新发展格局,统筹抓好疫情防控、生产经营、能源保供稳价各项工作,深入推进过期改革三年行动,全面开展对标提升和提质增效专项行动,大力推进科技创新,生产运营创出历史最好水平,经营业绩再创历史新高并实现跨越式增长,实现“十四五”良好开局,高质量发展再上新台阶。报告期内,公司实现营业收入3010亿元,同比增长60.9%;实现利润总额260亿元,同比增长73.2%。
指标名称 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
商品煤产量(万吨) | 18,021 | 19,709 | 21,965 |
聚乙烯产量(万吨) | 74.5 | 74.3 | 74.0 |
聚丙烯产量(万吨) | 70.8 | 72.1 | 72.4 |
尿素产量(万吨) | 223.6 | 215.5 | 228.7 |
甲醇产量(万吨) | 94.6 | 69.0 | 154.5 |
煤机装备产值(亿元) | 81.5 | 87.0 | 94.6 |
施工产值(亿元) | 109.9 | 110.1 | 137.1 |
总资产(亿元) | 3,959 | 4,128 | 4,436 |
营业收入(亿元) | 1,785.6 | 1,870.2 | 3,010.0 |
利润总额(亿元) | 140.3 | 150.1 | 260.0 |
相关文章